Ligue Europa
La Ligue Europa mélange des clubs aux calendriers très inégaux. C'est la compétition où la rotation d'effectif fausse le plus les modèles basés sur la forme récente.
36Clubs
8Tours
54Matchs suivis
64Fiches club
Classement
Version complète| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | D | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | D | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | D | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | D | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | D |
Calendrier Ligue Europa : les prochains matchs
Jeudi 15 octobre 15/10
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
Jeudi 22 octobre 22/10
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
Jeudi 5 novembre 05/11
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
18:45
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
Buteurs
| # | Joueur | Club | Buts | Matchs | Minutes | Buts / 90 min | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Sikharulashvili | 3 | 4 | 250 | 1,08 | 0 | |
| 2 | Reinaldo | 3 | 8 | 366 | 0,74 | 6 | |
| 3 | T. Guddal | 2 | 1 | 90 | 2,00 | 3 | |
| 4 | V. Slivka | 2 | 6 | 114 | 1,58 | 0 | |
| 5 | I. Zlatanović | 2 | 6 | 120 | 1,50 | 6 | |
| 6 | B. Labeau | 2 | 2 | 146 | 1,23 | 2 | |
| 7 | J. Bogere | 2 | 4 | 272 | 0,66 | 5 | |
| 8 | A. Oko-Flex | 2 | 8 | 335 | 0,54 | 1 | |
| 9 | D. Beljo | 2 | 6 | 390 | 0,46 | 11 | |
| 10 | K. Zachariassen | 1 | 9 | 90 | 1,00 | 4 | |
| 11 | B. Yusuf | 1 | 9 | 66 | - | 2 | |
| 12 | J. Kamiński | 1 | 6 | 80 | - | 1 |
Format
Même format que la Ligue des champions : phase de ligue à 36 clubs, huit matchs, puis barrages et phase finale.