Classement Premier League
Classement complet de Premier League, saison 2026-2027. Manchester City occupe la première place avec 15 points.
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | DVVVV | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | VVNDV | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | VNNNV | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | NVNNV | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VNVNN | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | VNNNV | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | DNNVV | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | VDNVN | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | DNDVV | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | DVDDV | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | NDNVD | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | DVNND | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | DDNVD | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | NDVDD | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | VDNDD | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | DNNND | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | VDDDD | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | NNDDD | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | DNNDD |
Qualification européenneRelégation
Calendrier
La compétitionSamedi 10 octobre 10/10
13:30
--
11.32
N5.00
29.00
16:00
--
11.80
N4.01
23.99
16:00
--
12.70
N3.50
22.50
16:00
--
12.62
N3.47
22.55
16:00
--
12.80
N3.38
22.49
18:30
--
11.64
N4.25
24.75
Dimanche 11 octobre 11/10
15:00
--
12.62
N3.38
22.63
15:00
--
13.60
N3.30
22.08
17:30
--
12.99
N3.69
22.20
Lundi 12 octobre 12/10
21:00
--
13.30
N3.53
22.10
Samedi 17 octobre 17/10
13:30
--
13.10
N3.60
22.20
16:00
--
11.51
N4.33
26.25
Comment lire ce classement
Les points ne disent pas tout. Deux clubs à égalité peuvent avoir des trajectoires opposées : l'un a joué les cinq premiers du championnat, l'autre les cinq derniers. La colonne différence de buts corrige une partie de ce biais, la forme sur cinq matchs l'autre.
Règle simple : un écart de moins de quatre points entre deux clubs, avant la mi-saison, n'est pas un écart de niveau.